Воздушный компрессор Aurora CYCLON 100
Технические характеристики
Напряжение питающий сети: | 220 В ±15% В |
Объем ресивера: | 100 л. |
Давление: | 8 атм. |
Производительность на входе: | 412 л/мин. |
Производительность на выходе: | 336 л/мин. |
53 800 руб.
Напряжение: | 220 В |
Напряжение питающий сети: | 220 В ±15% В |
Объем ресивера: | 100 л. |
Давление: | 8 атм. |
Производительность на входе: | 412 л/мин. |
Производительность на выходе: | 336 л/мин. |
Мощность электродвигателя: | 2.2 кВт |
Количество цилиндров: | 2 |
Габариты: | 1080x430x860 мм |
Вес: | 68 Кг |
Гарантия: | 2 |
Пока нет ни одного отзыва...