Воздушный компрессор Aurora WIND 25
Технические характеристики
Напряжение питающий сети: | 220 В ±15% В |
Объем ресивера: | 24 л. |
Давление: | 8 атм. |
Производительность на входе: | 271 л/мин. |
16 200 руб.
Напряжение: | 220 В |
Напряжение питающий сети: | 220 В ±15% В |
Объем ресивера: | 24 л. |
Давление: | 8 атм. |
Производительность на входе: | 271 л/мин. |
Мощность электродвигателя: | 1.8 кВт |
Количество цилиндров: | 1 |
Скорость вращения: | 2850 об/мин. |
Габариты: | 585x285x630 мм |
Вес: | 30 Кг |
Гарантия: | 2 года |
Пока нет ни одного отзыва...