Инверторный аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORSE CUT 80
Технические характеристики
Напряжение питающий сети: | 380 В ±15% В |
Потребляемая мощность: | 13.3 кВт |
Пределы регулирувания тока: | 20-80 А |
Максимальная толщина разрезаемого металла: | 30 мм |
ПН(40°C) (I MAX) | 60% |
Напряжение: | 380 В |
Напряжение питающий сети: | 380 В ±15% В |
Потребляемая мощность: | 13.3 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 18 А |
Пределы регулирувания тока: | 20-80 А |
Максимальная толщина разрезаемого металла: | 30 мм |
Скорость подачи сжатого воздуха: | 150 л/мин. |
Номинальное давление компрессора: | 0.5 мПа |
ПН(40°C) (I MAX) | 60% |
Габариты: | 515x626x468 мм |
Вес: | 28.7 Кг |
Гарантия: | 2 |
Пока нет ни одного отзыва...