Инверторный сварочный аппарат п/а САИПА-190 МФ
Технические характеристики
Напряжение питающий сети: | 160-240 В |
Потребляемая мощность: | 5,8 кВт |
Пределы регулирувания тока: | 10-190 А |
Использование: | Бытовое |
ПН(40°C) (I MAX) | 70% |
Диаметр проволоки: | 0.6-1.0 мм |
Диаметр электрода: | 1.0-4.0мм |
Напряжение: | 220 В |
Напряжение питающий сети: | 160-240 В |
Потребляемая мощность: | 5,8 кВт |
Частота питающей сети: | 50/60 Гц |
Потребляемый ток: | 22 А |
Пределы регулирувания тока: | 10-190 А |
Напряжение холостого хода: | 45 В |
Использование: | Бытовое |
ПН(40°C) (I MAX) | 70% |
Диаметр проволоки: | 0.6-1.0 мм |
Диаметр электрода: | 1.0-4.0мм |
Форсаж дуги: | ✓ |
Antistick: | ✓ |
Hot Start: | ✓ |
Сварка порошковой проволокой: | ✓ |
Сварка аллюминия: | ✓ |
Смена полярности: | ✓ |
Режим сварки ММА: | ✓ |
Габариты: | 445х215х330мм мм |
Вес: | 13 Кг |
Гарантия: | 1 |
Пока нет ни одного отзыва...